{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "mYr7XZoTuqBs"
},
"source": [
"# Bulk Geocoding Addresses"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "hFKihKpEuv99"
},
"source": [
"## Introduction\n",
"\n",
"Geocoding is the process of converting addresses to coordinates. It typically involves querying a web-based geocoding service that can understand and map the address to a real-world location. [GeoPy](https://geopy.readthedocs.io/en/stable/) is a Python library that offers an easy-to-use methods to use many popular geocoding services. In this tutorial, we will learn how to use GeoPy with Pandas and GeoPandas for bulk geocoding. We cover the following two methods for geocoding:\n",
"\n",
"* *Geocoding Method 1*: Pandas and GeoPy: Our recommended method that offers more flexibility and control over the whole process.\n",
"* *Geocoding Method 2*: GeoPandas: A simpler method using GeoPandas' built-in [`geopandas.tools.geocode`](https://geopandas.org/en/stable/docs/reference/api/geopandas.tools.geocode.html) function.\n",
"\n",
"## Overview of the Task\n",
"\n",
"We will be working with an Excel sheet containing addresses of Hurricane Evacuation Centers in New York City and geocode these addresses to create a map.\n",
"\n",
"**Input Layers**:\n",
"\n",
"* `Hurricane_Evacuation_Centers.xlsx`: A spreadsheet containing names and addresses of hurricane shelters inn NYC.\n",
"\n",
"**Output**:\n",
"\n",
"* `hurricane_evacuation_centers.zip`: A zipped shapefile with geocoded locations of the hurricane evacuation centers.\n",
"\n",
"**Data Credit**:\n",
"\n",
"* [NYC Open Data Portal](https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Hurricane-Evacuation-Centers-Map-/ayer-cga7)\n",
"\n",
"**Watch Video Walkthrough** "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "5F4UU8ky1_NM"
},
"source": [
"## Setup and Data Download\n",
"\n",
"The following blocks of code will install the required packages and download the datasets to your Colab environment."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {
"id": "8r-duS5kKuJ8"
},
"outputs": [],
"source": [
"%%capture\n",
"if 'google.colab' in str(get_ipython()):\n",
" !pip install leafmap mapclassify"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {
"id": "LZY3cd9K1_NO"
},
"outputs": [],
"source": [
"import os\n",
"import re\n",
"import pandas as pd\n",
"import geopandas as gpd\n",
"import leafmap.foliumap as leafmap\n",
"from geopy.geocoders import Nominatim\n",
"from geopy.extra.rate_limiter import RateLimiter\n",
"from zipfile import ZipFile"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {
"id": "4SqUL0h81_NO"
},
"outputs": [],
"source": [
"data_folder = 'data'\n",
"output_folder = 'output'\n",
"\n",
"if not os.path.exists(data_folder):\n",
" os.mkdir(data_folder)\n",
"if not os.path.exists(output_folder):\n",
" os.mkdir(output_folder)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/"
},
"id": "BilOp9-B1_NO",
"outputId": "78204986-e9b2-46cc-eca0-db21a97b7039"
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Downloaded data/Hurricane_Evacuation_Centers.xlsx\n"
]
}
],
"source": [
"def download(url):\n",
" filename = os.path.join(data_folder, os.path.basename(url))\n",
" if not os.path.exists(filename):\n",
" from urllib.request import urlretrieve\n",
" local, _ = urlretrieve(url, filename)\n",
" print('Downloaded ' + local)\n",
"\n",
"data_url = 'https://github.com/spatialthoughts/geopython-tutorials/releases/download/data/'\n",
"\n",
"download(data_url + 'Hurricane_Evacuation_Centers.xlsx')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "GNO6nOET1_NO"
},
"source": [
"## Procedure"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "GCC7mjMJ1_NP"
},
"source": [
"Read the `Hurricane_Evacuation_Centers.xlsx` file using Pandas. This step requires the `openpyxl` package to be installed along with `pandas`. The dataset contains 64 addresses of hurricane evacuation centers in New York City."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/",
"height": 424
},
"id": "mjhj_ZJO1_NP",
"outputId": "d4b23eea-74d4-458e-9f60-aa7e546514f5"
},
"outputs": [
{
"data": {
"application/vnd.google.colaboratory.intrinsic+json": {
"summary": "{\n \"name\": \"address_df\",\n \"rows\": 64,\n \"fields\": [\n {\n \"column\": \"CITY\",\n \"properties\": {\n \"dtype\": \"category\",\n \"num_unique_values\": 16,\n \"samples\": [\n \"Flushing\",\n \"Brooklyn\",\n \"Jamaica\"\n ],\n \"semantic_type\": \"\",\n \"description\": \"\"\n }\n },\n {\n \"column\": \"EC_Name\",\n \"properties\": {\n \"dtype\": \"string\",\n \"num_unique_values\": 64,\n \"samples\": [\n \"P.S. 100 - Queens\",\n \"P.S. 268 - Queens\",\n \"J.H.S. 185 - Queens\"\n ],\n \"semantic_type\": \"\",\n \"description\": \"\"\n }\n },\n {\n \"column\": \"ADDRESS\",\n \"properties\": {\n \"dtype\": \"string\",\n \"num_unique_values\": 64,\n \"samples\": [\n \"111-11 118 Street\",\n \"92-07 175 Street\",\n \"147-26 25 Drive\"\n ],\n \"semantic_type\": \"\",\n \"description\": \"\"\n }\n },\n {\n \"column\": \"ZIP_CODE\",\n \"properties\": {\n \"dtype\": \"number\",\n \"std\": 526,\n \"min\": 10002,\n \"max\": 11433,\n \"num_unique_values\": 56,\n \"samples\": [\n 11354,\n 10022,\n 11358\n ],\n \"semantic_type\": \"\",\n \"description\": \"\"\n }\n },\n {\n \"column\": \"BOROCODE\",\n \"properties\": {\n \"dtype\": \"number\",\n \"std\": 1,\n \"min\": 1,\n \"max\": 5,\n \"num_unique_values\": 5,\n \"samples\": [\n 3,\n 5,\n 2\n ],\n \"semantic_type\": \"\",\n \"description\": \"\"\n }\n },\n {\n \"column\": \"STATE\",\n \"properties\": {\n \"dtype\": \"category\",\n \"num_unique_values\": 1,\n \"samples\": [\n \"NY\"\n ],\n \"semantic_type\": \"\",\n \"description\": \"\"\n }\n },\n {\n \"column\": \"ACCESSIBLE\",\n \"properties\": {\n \"dtype\": \"category\",\n \"num_unique_values\": 1,\n \"samples\": [\n \"Y\"\n ],\n \"semantic_type\": \"\",\n \"description\": \"\"\n }\n }\n ]\n}",
"type": "dataframe",
"variable_name": "address_df"
},
"text/html": [
"\n",
"
\n", " | CITY | \n", "EC_Name | \n", "ADDRESS | \n", "ZIP_CODE | \n", "BOROCODE | \n", "STATE | \n", "ACCESSIBLE | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Flushing | \n", "J.H.S. 185 - Queens | \n", "147-26 25 Drive | \n", "11354 | \n", "4 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "
1 | \n", "Brooklyn | \n", "I.S. 258 - Brooklyn | \n", "141 Macon Street | \n", "11216 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "
2 | \n", "Brooklyn | \n", "I.S. 88 - Brooklyn | \n", "544 7 Avenue | \n", "11215 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "
3 | \n", "Bronx | \n", "Walton HS - X | \n", "2780 Reservoir Avenue | \n", "10468 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "
4 | \n", "Brooklyn | \n", "P.S./I.S.30 Mary White Ovington - Brooklyn | \n", "7002 4 Avenue | \n", "11209 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
59 | \n", "Bronx | \n", "I.S. 201 - Bronx | \n", "730 Bryant Avenue | \n", "10474 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "
60 | \n", "Bronx | \n", "P.S. 46 - Bronx | \n", "2760 Briggs Avenue | \n", "10458 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "
61 | \n", "Long Island City | \n", "Aviation HS - Q | \n", "45-30 36 Street | \n", "11101 | \n", "4 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "
62 | \n", "Bronx | \n", "P.S. 102 - Bronx | \n", "1827 Archer Street | \n", "10460 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "
63 | \n", "Bronx | \n", "Morris Heights Educational Complex - Bronx | \n", "1780 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd | \n", "10453 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "
64 rows × 7 columns
\n", "\n", " | CITY | \n", "EC_Name | \n", "ADDRESS | \n", "ZIP_CODE | \n", "BOROCODE | \n", "STATE | \n", "ACCESSIBLE | \n", "ADDRESS_FIXED | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Flushing | \n", "J.H.S. 185 - Queens | \n", "147-26 25 Drive | \n", "11354 | \n", "4 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "147-26 25th Drive | \n", "
1 | \n", "Brooklyn | \n", "I.S. 258 - Brooklyn | \n", "141 Macon Street | \n", "11216 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "141 Macon Street | \n", "
2 | \n", "Brooklyn | \n", "I.S. 88 - Brooklyn | \n", "544 7 Avenue | \n", "11215 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "544 7th Avenue | \n", "
3 | \n", "Bronx | \n", "Walton HS - X | \n", "2780 Reservoir Avenue | \n", "10468 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "2780 Reservoir Avenue | \n", "
4 | \n", "Brooklyn | \n", "P.S./I.S.30 Mary White Ovington - Brooklyn | \n", "7002 4 Avenue | \n", "11209 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "7002 4th Avenue | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
59 | \n", "Bronx | \n", "I.S. 201 - Bronx | \n", "730 Bryant Avenue | \n", "10474 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "730 Bryant Avenue | \n", "
60 | \n", "Bronx | \n", "P.S. 46 - Bronx | \n", "2760 Briggs Avenue | \n", "10458 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "2760 Briggs Avenue | \n", "
61 | \n", "Long Island City | \n", "Aviation HS - Q | \n", "45-30 36 Street | \n", "11101 | \n", "4 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "45-30 36th Street | \n", "
62 | \n", "Bronx | \n", "P.S. 102 - Bronx | \n", "1827 Archer Street | \n", "10460 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "1827 Archer Street | \n", "
63 | \n", "Bronx | \n", "Morris Heights Educational Complex - Bronx | \n", "1780 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd | \n", "10453 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "1780 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd | \n", "
64 rows × 8 columns
\n", "\n", " | CITY | \n", "EC_Name | \n", "ADDRESS | \n", "ZIP_CODE | \n", "BOROCODE | \n", "STATE | \n", "ACCESSIBLE | \n", "ADDRESS_FIXED | \n", "Full_Address | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Flushing | \n", "J.H.S. 185 - Queens | \n", "147-26 25 Drive | \n", "11354 | \n", "4 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "147-26 25th Drive | \n", "147-26 25th Drive,NYC,NY,11354 | \n", "
1 | \n", "Brooklyn | \n", "I.S. 258 - Brooklyn | \n", "141 Macon Street | \n", "11216 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "141 Macon Street | \n", "141 Macon Street,NYC,NY,11216 | \n", "
2 | \n", "Brooklyn | \n", "I.S. 88 - Brooklyn | \n", "544 7 Avenue | \n", "11215 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "544 7th Avenue | \n", "544 7th Avenue,NYC,NY,11215 | \n", "
3 | \n", "Bronx | \n", "Walton HS - X | \n", "2780 Reservoir Avenue | \n", "10468 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "2780 Reservoir Avenue | \n", "2780 Reservoir Avenue,NYC,NY,10468 | \n", "
4 | \n", "Brooklyn | \n", "P.S./I.S.30 Mary White Ovington - Brooklyn | \n", "7002 4 Avenue | \n", "11209 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "7002 4th Avenue | \n", "7002 4th Avenue,NYC,NY,11209 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
59 | \n", "Bronx | \n", "I.S. 201 - Bronx | \n", "730 Bryant Avenue | \n", "10474 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "730 Bryant Avenue | \n", "730 Bryant Avenue,NYC,NY,10474 | \n", "
60 | \n", "Bronx | \n", "P.S. 46 - Bronx | \n", "2760 Briggs Avenue | \n", "10458 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "2760 Briggs Avenue | \n", "2760 Briggs Avenue,NYC,NY,10458 | \n", "
61 | \n", "Long Island City | \n", "Aviation HS - Q | \n", "45-30 36 Street | \n", "11101 | \n", "4 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "45-30 36th Street | \n", "45-30 36th Street,NYC,NY,11101 | \n", "
62 | \n", "Bronx | \n", "P.S. 102 - Bronx | \n", "1827 Archer Street | \n", "10460 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "1827 Archer Street | \n", "1827 Archer Street,NYC,NY,10460 | \n", "
63 | \n", "Bronx | \n", "Morris Heights Educational Complex - Bronx | \n", "1780 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd | \n", "10453 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "1780 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd | \n", "1780 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd,NYC,NY,10453 | \n", "
64 rows × 9 columns
\n", "\n", " | CITY | \n", "EC_Name | \n", "ADDRESS | \n", "ZIP_CODE | \n", "BOROCODE | \n", "STATE | \n", "ACCESSIBLE | \n", "ADDRESS_FIXED | \n", "Full_Address | \n", "location | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Flushing | \n", "J.H.S. 185 - Queens | \n", "147-26 25 Drive | \n", "11354 | \n", "4 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "147-26 25th Drive | \n", "147-26 25th Drive,NYC,NY,11354 | \n", "(Junior High School 185, 147-26, 25th Drive, L... | \n", "
1 | \n", "Brooklyn | \n", "I.S. 258 - Brooklyn | \n", "141 Macon Street | \n", "11216 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "141 Macon Street | \n", "141 Macon Street,NYC,NY,11216 | \n", "(Junior High School 258, 141, Macon Street, Be... | \n", "
2 | \n", "Brooklyn | \n", "I.S. 88 - Brooklyn | \n", "544 7 Avenue | \n", "11215 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "544 7th Avenue | \n", "544 7th Avenue,NYC,NY,11215 | \n", "(544, 7th Avenue, Greenwood Heights, Brooklyn,... | \n", "
3 | \n", "Bronx | \n", "Walton HS - X | \n", "2780 Reservoir Avenue | \n", "10468 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "2780 Reservoir Avenue | \n", "2780 Reservoir Avenue,NYC,NY,10468 | \n", "(2780, Reservoir Avenue, Kingsbridge Heights, ... | \n", "
4 | \n", "Brooklyn | \n", "P.S./I.S.30 Mary White Ovington - Brooklyn | \n", "7002 4 Avenue | \n", "11209 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "7002 4th Avenue | \n", "7002 4th Avenue,NYC,NY,11209 | \n", "(7002, 4th Avenue, Bay Ridge, Brooklyn, Kings ... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
59 | \n", "Bronx | \n", "I.S. 201 - Bronx | \n", "730 Bryant Avenue | \n", "10474 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "730 Bryant Avenue | \n", "730 Bryant Avenue,NYC,NY,10474 | \n", "(730, Bryant Avenue, Hunts Point, The Bronx, B... | \n", "
60 | \n", "Bronx | \n", "P.S. 46 - Bronx | \n", "2760 Briggs Avenue | \n", "10458 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "2760 Briggs Avenue | \n", "2760 Briggs Avenue,NYC,NY,10458 | \n", "(2760, Briggs Avenue, Bedford Park, The Bronx,... | \n", "
61 | \n", "Long Island City | \n", "Aviation HS - Q | \n", "45-30 36 Street | \n", "11101 | \n", "4 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "45-30 36th Street | \n", "45-30 36th Street,NYC,NY,11101 | \n", "(45-30, 36th Street, Sunnyside, Queens, Queens... | \n", "
62 | \n", "Bronx | \n", "P.S. 102 - Bronx | \n", "1827 Archer Street | \n", "10460 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "1827 Archer Street | \n", "1827 Archer Street,NYC,NY,10460 | \n", "(Public School 102, 1827, Archer Street, The B... | \n", "
63 | \n", "Bronx | \n", "Morris Heights Educational Complex - Bronx | \n", "1780 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd | \n", "10453 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "1780 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd | \n", "1780 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd,NYC,NY,10453 | \n", "(East 125th Street, Manhattan Community Board ... | \n", "
64 rows × 10 columns
\n", "\n", " | CITY | \n", "EC_Name | \n", "ADDRESS | \n", "ZIP_CODE | \n", "BOROCODE | \n", "STATE | \n", "ACCESSIBLE | \n", "ADDRESS_FIXED | \n", "Full_Address | \n", "location | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Flushing | \n", "J.H.S. 185 - Queens | \n", "147-26 25 Drive | \n", "11354 | \n", "4 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "147-26 25th Drive | \n", "147-26 25th Drive,NYC,NY,11354 | \n", "(Junior High School 185, 147-26, 25th Drive, L... | \n", "40.774912 | \n", "-73.818619 | \n", "
1 | \n", "Brooklyn | \n", "I.S. 258 - Brooklyn | \n", "141 Macon Street | \n", "11216 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "141 Macon Street | \n", "141 Macon Street,NYC,NY,11216 | \n", "(Junior High School 258, 141, Macon Street, Be... | \n", "40.681918 | \n", "-73.945597 | \n", "
2 | \n", "Brooklyn | \n", "I.S. 88 - Brooklyn | \n", "544 7 Avenue | \n", "11215 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "544 7th Avenue | \n", "544 7th Avenue,NYC,NY,11215 | \n", "(544, 7th Avenue, Greenwood Heights, Brooklyn,... | \n", "40.660181 | \n", "-73.987930 | \n", "
3 | \n", "Bronx | \n", "Walton HS - X | \n", "2780 Reservoir Avenue | \n", "10468 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "2780 Reservoir Avenue | \n", "2780 Reservoir Avenue,NYC,NY,10468 | \n", "(2780, Reservoir Avenue, Kingsbridge Heights, ... | \n", "40.870261 | \n", "-73.896569 | \n", "
4 | \n", "Brooklyn | \n", "P.S./I.S.30 Mary White Ovington - Brooklyn | \n", "7002 4 Avenue | \n", "11209 | \n", "3 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "7002 4th Avenue | \n", "7002 4th Avenue,NYC,NY,11209 | \n", "(7002, 4th Avenue, Bay Ridge, Brooklyn, Kings ... | \n", "40.633625 | \n", "-74.024038 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
59 | \n", "Bronx | \n", "I.S. 201 - Bronx | \n", "730 Bryant Avenue | \n", "10474 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "730 Bryant Avenue | \n", "730 Bryant Avenue,NYC,NY,10474 | \n", "(730, Bryant Avenue, Hunts Point, The Bronx, B... | \n", "40.816040 | \n", "-73.885264 | \n", "
60 | \n", "Bronx | \n", "P.S. 46 - Bronx | \n", "2760 Briggs Avenue | \n", "10458 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "2760 Briggs Avenue | \n", "2760 Briggs Avenue,NYC,NY,10458 | \n", "(2760, Briggs Avenue, Bedford Park, The Bronx,... | \n", "40.867729 | \n", "-73.890294 | \n", "
61 | \n", "Long Island City | \n", "Aviation HS - Q | \n", "45-30 36 Street | \n", "11101 | \n", "4 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "45-30 36th Street | \n", "45-30 36th Street,NYC,NY,11101 | \n", "(45-30, 36th Street, Sunnyside, Queens, Queens... | \n", "40.743475 | \n", "-73.929464 | \n", "
62 | \n", "Bronx | \n", "P.S. 102 - Bronx | \n", "1827 Archer Street | \n", "10460 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "1827 Archer Street | \n", "1827 Archer Street,NYC,NY,10460 | \n", "(Public School 102, 1827, Archer Street, The B... | \n", "40.838106 | \n", "-73.865790 | \n", "
63 | \n", "Bronx | \n", "Morris Heights Educational Complex - Bronx | \n", "1780 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd | \n", "10453 | \n", "2 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "1780 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd | \n", "1780 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd,NYC,NY,10453 | \n", "(East 125th Street, Manhattan Community Board ... | \n", "40.802729 | \n", "-73.933493 | \n", "
64 rows × 12 columns
\n", "\n", " | CITY | \n", "EC_Name | \n", "ADDRESS | \n", "ZIP_CODE | \n", "BOROCODE | \n", "STATE | \n", "ACCESSIBLE | \n", "ADDRESS_FIXED | \n", "Full_Address | \n", "location | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | \n", "New York | \n", "P.S. 48 - Manhattan | \n", "4360-78 Broadway | \n", "10033 | \n", "1 | \n", "NY | \n", "Y | \n", "4360-78 Broadway | \n", "4360-78 Broadway,NYC,NY,10033 | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
\n", " | Name | \n", "Address | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "geometry | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "J.H.S. 185 - Queens | \n", "147-26 25th Drive,NYC,NY,11354 | \n", "40.774912 | \n", "-73.818619 | \n", "POINT (-73.81862 40.77491) | \n", "
1 | \n", "I.S. 258 - Brooklyn | \n", "141 Macon Street,NYC,NY,11216 | \n", "40.681918 | \n", "-73.945597 | \n", "POINT (-73.9456 40.68192) | \n", "
2 | \n", "I.S. 88 - Brooklyn | \n", "544 7th Avenue,NYC,NY,11215 | \n", "40.660181 | \n", "-73.987930 | \n", "POINT (-73.98793 40.66018) | \n", "
3 | \n", "Walton HS - X | \n", "2780 Reservoir Avenue,NYC,NY,10468 | \n", "40.870261 | \n", "-73.896569 | \n", "POINT (-73.89657 40.87026) | \n", "
4 | \n", "P.S./I.S.30 Mary White Ovington - Brooklyn | \n", "7002 4th Avenue,NYC,NY,11209 | \n", "40.633625 | \n", "-74.024038 | \n", "POINT (-74.02404 40.63362) | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
59 | \n", "I.S. 201 - Bronx | \n", "730 Bryant Avenue,NYC,NY,10474 | \n", "40.816040 | \n", "-73.885264 | \n", "POINT (-73.88526 40.81604) | \n", "
60 | \n", "P.S. 46 - Bronx | \n", "2760 Briggs Avenue,NYC,NY,10458 | \n", "40.867729 | \n", "-73.890294 | \n", "POINT (-73.89029 40.86773) | \n", "
61 | \n", "Aviation HS - Q | \n", "45-30 36th Street,NYC,NY,11101 | \n", "40.743475 | \n", "-73.929464 | \n", "POINT (-73.92946 40.74347) | \n", "
62 | \n", "P.S. 102 - Bronx | \n", "1827 Archer Street,NYC,NY,10460 | \n", "40.838106 | \n", "-73.865790 | \n", "POINT (-73.86579 40.83811) | \n", "
63 | \n", "Morris Heights Educational Complex - Bronx | \n", "1780 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd,NYC,NY,10453 | \n", "40.802729 | \n", "-73.933493 | \n", "POINT (-73.93349 40.80273) | \n", "
64 rows × 5 columns
\n", "